Elektrische Daten
Bemessungsdaten gemäß IEC/EN
Bemessungsdaten gemäß
IEC/EN 60947-7-1
Überspannungskategorie
III
III
II
Verschmutzungsgrad
3
2
2
Bemessungsspannung
800 V
-
-
Bemessungsstoßspannung
8 kV
-
-
Bemessungsstrom
24 A
-
-
Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm²
32 A
-
-
Bemessungsdaten gemäß UL
Approbationsdaten gemäß
UL 1059
Use Group
B
C
D
Bemessungsspannung
600 V
600 V
-
Bemessungsstrom
20 A
20 A
-
Bemessungsdaten gemäß CSA
Approbationsdaten gemäß
CSA 22.2 No 158
Use Group
B
C
D
Bemessungsspannung
600 V
600 V
-
Bemessungsstrom
20 A
20 A
-
Ex-Angaben
Verweis explosionsgefährdete Bereiche | Siehe Handhabungshinweise im Bereich Wissen und Downloads – Dokumentation – Weitere Informationen: Technischer Anhang; Technische Erläuterungen |
Bemessungsdaten gemäß | ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb) |
Bemessungsspannung EN (Ex e II) | 550V |
Bemessungsstrom (Ex e II) | 22A |
Bemessungsstrom (Ex e II) mit Brücker | 20A |
Verlustleistung
Verlustleistung, pro Pol (Potential) | 0,766W |
Bemessungsstrom IN zur Verlustleistungsangabe | 24A |
Widerstandswert zur stromabhängigen Verlustleistungsangabe | 0,001Ω |
Anschlussdaten
Klemmstellen | 4 |
Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Ebenen | 1 |
Anzahl Brückeraufnahmen | 2 |
Anschluss 1
Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
Betätigungsart | Betätigungswerkzeug |
Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Eindrähtiger Leiter | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
Feindrähtiger Leiter | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
Hinweis (Leiterquerschnitt) | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
Abisolierlänge | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch |
Verdrahtungsrichtung | Frontverdrahtung |
Geometrische Daten
Breite | 5,2 mm / 0.205 inch |
Höhe | 69,9 mm / 2.752 inch |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
Tiefe | 39,5 mm / 1.555 inch |
Mechanische Daten
Montageart | Tragschiene 35 |
Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |
Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
Farbe | rot |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
Brandlast | 0,122MJ |
Gewicht | 7,5g |